تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | اكتب: | تجانب تشكيل الجهاز |
|---|---|---|---|
| قدرة الإنتاج: | 4-8m / دقيقة | مكان المنشأ: | بوتو، مقاطعة خبى |
| قوة (ث): | 4 + 4KW | الجهد االكهربى: | 380v، 50hz، 3 العبارات |
| البعد (L * W D *): | 7400 * 1200 * 1500MM | الوزن: | 2.5T |
| إصدار الشهادات: | CE,ISO,TUV,BV | ضمان: | ضمان سنة واحدة |
| خدمة after-sales: | يهندس يتوفّر أن يصون | لون الجهاز:: | أي لون كما تريد |
| نظام: | التحكم التلقائي بلك | تصنيع: | متاح |
| إبراز: | المعادن لفة تشكيل آلة,ورقة لفة تشكيل آلة |
||
لفة تشكيل الآلات ل إبر و المموج سقف ورقة، تسقيف المزجج خطوة البلاط لفة تشكيل آلة
| لا | المعلمة الرئيسية من المجلفن ورقة تسقيف لفة تشكيل آلة | |
| 1. | مناسبة للعملية | ورقة الصلب اللون، ألواح الصلب المجلفن، ورقة الألومنيوم |
| 2. | عرض لوحة | 1000 / 828mm |
| 3. | سمك لوحة | 0.3-0.8mm |
| 4. | آلة التفكيك | دليل واحد، يمكن تحميل 5 طن المواد الخام |
| 5. | بكرات لتشكيل | 16 صف |
| 6. | قطر الأسطوانة | 80MM |
| 7. | المواد المتداول | 45 # الصلب مطلي بالكروم |
| 8. | قوة المحرك الرئيسي | 5.5KW |
| 9. | إنتاجية | 0-6M / دقيقة |
| 10. | طريقة القطع | قطع قالب هيدروليكي |
| 11. | المواد من شفرة القطع | Cr12 |
| 12. | قوة القطع الهيدروليكية | 5.5KW |
| 13. | دقة المعالجة | ضمن 1.00mm |
| 14. | نظام التحكم | دلتا بلك السيطرة |
| 16. | الهيكل الرئيسي للآلة | 300 H الصلب |
| 17. | وزن | 5T |
| 18. | الأبعاد | 6.5 * 1.5 * 1.3M |
| 19. | الجهد االكهربى | 380V 50Hz 3 مراحل |
| 20. | شهادة | CE / ISO9001 |
| 21. | العادة | وفقا لمتطلبات العملاء |
وتستخدم على نطاق واسع منتجاتنا في مختلف المصنع الصناعي، بناء المدني، مستودع وسهلة تصنيع الصلب بناء، ولها ميزات مثل مظهر جميل ودائم.





اتصل شخص: Kim Lee
الهاتف :: +8613754536227